熱門關鍵字:
項 目 | 判斷指標 | 試驗方法 |
運動粘度(40℃)/(mm2/s) | ≤型式試驗結果的±10% | GB/T265 |
酸值[mg/g(以KOH計)] | ≤0.05 | GB/T24747 |
水溶性酸堿 | 無 | GB/T259 |
殘?zhí)?% | ≤0.05 | GB/T268a、SH/T0170、GB/T17144 |
密度(Kg/m3) | ≤型式試驗結果的±10% | GB/T1884、GB/T1885、SH/T0604a |
a、測定結果有爭議時,殘?zhí)紲y定以GB/T268為準,密度測定以SH/T0604為準 |
項目 |
允許使用 質量指標 |
安全警告 質量指標 |
停止使用 質量指標 |
試驗方法 | ||
外觀 | 分層 | 無 | 輕微 | 明顯 | 目測 | |
沉淀 | 無 | 輕微 | 明顯 | |||
乳化 | 無 | 輕微 | 明顯 | |||
閃點(閉口)/℃ | ≥100℃ | >60~<100 | ≤60 | GB/T261 | ||
運動粘度a(40℃)/mm2/s | L-QB\L-QC類 | <40 | 40~50 | >50 |
GB/T265 GB/T11137b |
|
L-QD類 | <40 | 40~60 | >60 | |||
殘?zhí)?質量分數)/% | <1.0 | 1.0~1.5 | >1.5 |
GB/T268C、 SH/T0170、GB/T17144 |
||
酸值[mg/g(以KOH計)] | <0.5 | 0.5~1.5 | >1.5 | GB/T24747 | ||
水分/(mg/Kg) | <500 | 500~1000 | >1000 | GB/T11133C、SH/T0246 | ||
5%低沸物的餾出溫度d e/℃ | 在最高工作溫度低于未使用有機熱載體初餾點的條件下使用 | ≤在用有機熱載體最高工作溫度 | ≤在用有機熱載體系統(tǒng)的回流溫度 | GB/T6536 | ||
在最高工作溫度高于未使用有機熱載體初餾點的條件下使用 | 未使用有機熱載體的2%餾出溫度 | |||||
a、運動粘度指標不適用于最高使用溫度大于350℃的有機熱載體; b、當在用有機熱載體掛壁現象嚴重或顏色很深時,應采用GB/T11137逆流法測定運動粘度; c、測定結果有爭議時,殘?zhí)紲y定以GB/T268為準,水分測定以GB/T11137為準; d、最高測至低沸物餾出量達到5%時的餾出溫度。如果低沸物餾出量低于5%,但其餾出溫度已經高于指標要求溫度,即可停止測定。 e、未使用有機熱載體的初餾點是指采用SH/T0558測定的數據,由該產品的出廠檢驗報告提供。 |
本文鏈接: http://www.hairreplacementofgreenville.com/news/knowledges/3547.html
全國服務熱線